Smart Money Stabilizing the Market | Option Chain Analysis

Smart Money Stabilizing the Market | Option Chain Analysis

Underground Activity by SMART MONEY | Option Chain Analysis

Underground Activity by SMART MONEY | Option Chain Analysis

FII defending 17900 level | Option Chain Analysis

FII defending 17900 level | Option Chain Analysis

FII The Great BEAR | Option Chain Analysis

FII The Great BEAR | Option Chain Analysis

SMART MONEY knew about CRASH in Advance | Option Chain Analysis

SMART MONEY knew about CRASH in Advance | Option Chain Analysis

Clients CRASHED the Stock Market | Option Chain Analysis

Clients CRASHED the Stock Market | Option Chain Analysis

Underground Activity by SMART Money | Option Chain Analysis

Underground Activity by SMART Money | Option Chain Analysis

Redemption Pressure Problem SOLVED by DII | Option Chain Indicator

Redemption Pressure Problem SOLVED by DII | Option Chain Indicator

FIIs will HIT Stop Loss | Option Chain Analysis

FIIs will HIT Stop Loss | Option Chain Analysis

Buy and Hold Investment Philosophy Wall Street has been preaching the doctrine of Buy and Hold forever. The worst part about it is the small investor (and some big ones)…

FIIs took REVENGE | Option Chain Analysis

FIIs took REVENGE | Option Chain Analysis

Trading as a Business Starting off your futures and options trading experience with unrealistic expectations inevitably will lead to frustration and disappointment. It’s better to face reality now. It will…